top of page
Esnek, Güçlü ve Hızlı Enerji Çözümleri
Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar

PBM-12100
Temel Özellikler | PBM-12100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 12.8V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 11.2V - 14.2V |
Nominal Kapasite (*) | 100Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 1280Wh |
Maksimum Şarj Gerilimi | 14.2V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A/50A |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A/100A |
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı (<30s) | 200A/200A |
Sıcaklığa Bağlı Kapasite | 100 % (25℃), 94 % (0℃) |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
Şarj Sıcaklığı | -20~50℃ |
Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~55℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
Ekran | Yok |
Haberleşme Arayüzleri | Bluetooth, CAN |
CAN Haberleşme Protokolleri | NMEA2000 |
Paralel Bağlanı | Var (8 Bataryaya kadar) |
Seri Bağlantı | Var (48V'a kadar) |
Emniyet Röle Kontrolü | Var (Güvenlik rölesi konnektörü) |
Kuru Kontaklar | Yok |
Koruyucu Havalandırma | Var |
İç Isıtma | Var (entegre termal mat) |
Mekanik Özellikler | |
Batarya Kutu Özellikleri | PC-ABS |
Güç Terminalleri | M8 vida |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000 m |
Boyut (ExDxY) | 279x205x215 mm |
Ağırlık | 13±1 kg |

PBM-12200
Temel Özellikler | PBM-12200 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 12.8V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 11.2V - 14.2V |
Nominal Kapasite (*) | 200Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 2560Wh |
Maksimum Şarj Gerilimi | 14.2V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 100A/100A |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 200A/200A |
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı (<30s) | 400A/400A |
Sıcaklığa Bağlı Kapasite | 100 % (25℃), 94 % (0℃) |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
Şarj Sıcaklığı | -20~50℃ |
Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~55℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
Ekran | Yok |
Haberleşme Arayüzleri | Bluetooth, CAN |
CAN Haberleşme Protokolleri | NMEA2000 |
Paralel Bağlanı | Var (8 Bataryaya kadar) |
Seri Bağlantı | Var (48V'a kadar) |
Emniyet Röle Kontrolü | Var (Güvenlik rölesi konnektörü) |
Kuru Kontaklar | Yok |
Koruyucu Havalandırma | Var |
İç Isıtma | Var (entegre termal mat) |
Mekanik Özellikler | |
Batarya Kutu Özellikleri | PC-ABS |
Güç Terminalleri | M8 vida |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000 m |
Boyut (ExDxY) | 475x205x215 mm |
Ağırlık | 22±1 kg |

PBM-24100
Temel Özellikler | PBM-24100 |
---|---|
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 25.6V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 22.4V - 28.4V |
Nominal Kapasite (*) | 100Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 2560Wh |
Maksimum Şarj Gerilimi | 28.4V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A/50A |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A/100A |
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı (<30s) | 200A/200A |
Sıcaklığa Bağlı Kapasite | 100 % (25℃), 94 % (0℃) |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ |
Şarj Sıcaklığı | -20~50℃ |
Deşarj Sıcaklığı(**) | -20~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~55℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
Ekran | Yok |
Haberleşme Arayüzleri | Bluetooth, CAN |
CAN Haberleşme Protokolleri | NMEA2000 |
Paralel Bağlanı | Var (8 Bataryaya kadar) |
Seri Bağlantı | Var (48V'a kadar) |
Emniyet Röle Kontrolü | Var (Güvenlik rölesi konnektörü) |
Kuru Kontaklar | Yok |
Koruyucu Havalandırma | Var |
İç Isıtma | Var (entegre termal mat) |
Mekanik Özellikler | |
Batarya Kutu Özellikleri | PC-ABS |
Güç Terminalleri | M8 vida |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Nem | 5% - 85% RH (yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000 m |
Boyut (ExDxY) | 475x205x215 mm |
Ağırlık | 22±1 kg |
bottom of page